Esta série de plataformas é capaz de perfuração rotativa de grande diâmetro com profundidade de poço de 6000 a 1500m e também é capaz de operações precisas de perfuração direcional com profundidades de poço de até 1000m usando um motor de poço de poço. As plataformas são amplamente utilizadas em operações de perfuração direcional altamente precisas para drenagem de gás, detecção/drenagem de água, injeção de rejunte, exploração da estrutura geológica, detecção da espessura da costura, injeção de água na costura, etc.
Esta série de plataformas pode ser usada para operações direcionais de perfuração com um motor de fundo de poço, para perfuração rotativa e também para outras operações de perfuração. A plataforma é adequada para realizar operações de perfuração direcional altamente precisas em minas subterrâneas de carvão, como drenagem de gás, detecção/drenagem de água, exploração da estrutura geológica, detecção da espessura da costura, injeção de água na costura e injeção de rejunte no telhado.
Modo | Capacidade de perfuração
| O diâmetro do orifício
| O torque do freio
| O torque máximo
| velocidade
| poder
| Quantidade de bomba de lama
| Bomba de lama
| Ângulo de buraco | Demensões de poder/m |
Zdy12000ld | ||||||||||
Zdy6000ld (a) | 1000/600 | 96/153 | 1000 | 3000/6000 | 50 ~ 190 | 90 | 120 ~ 350 | 10 ~ 6,5 | -10 ~ 20 | 3,5*2,2*1.9 |
Zdy6000ld | 800/600 | 96/153 | 1000 | 3000/6000 | 50 ~ 190 | 75 | 118 ~ 320 | 8.4 ~ 4.0 | -10 ~ 20 | 3,38*1,45*1.8 |
Zdy6000ld (f) | 1000/600 | 95 | 1000 | 60000 | 50 ~ 190 | 90 | 220 | 9 | 3.23*1,36*1,87 | |
Zdy6000ld (b) | 1000/600 | 96/153 | 1000 | 3000/6000 | 50 ~ 190 | 75 | 260 | 10 | -30 ~ 30 | 3,7*1,45*2.0 |
Zdy4000ld | 600/350 | 96/153 | 1000 | 4000 | 70 ~ 240 | 55 | 118 ~ 320 | 8.4 ~ 4.0 | -40 ~ 60 | 3.1*1,45*1.7 |
Zdy4000ld (a) | 600/350 | 96/153 | 1000 | 4000 | 100/380 | 55 | 260 | 10 | -30 ~ 30 | 3,6*1,3*1.8 |
Tags quentes: plataforma direcional, porcelana, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, lista de preços, compra, venda, venda,